Nosníky na vysoké zatížení Boels
Šroubová podpěra se používá k uchycení betonových, zdí z vápenného pískovce, zděných stěn a sloupů ve stavebnictví, příslušenství a průmyslu.
Přehled zatížení nosníků na vysoké zatížení Boels | ||||||
Typ nosníku |
EC30 | EP20DC | SG-G 550 | |||
Č. artiklu Boels |
14866 | 14867 | 14868 | |||
Průměr trubky |
vnitřní 63,5 mm / vnější 76,1 mm | |||||
Podstava | 120 mm x 120 mm | |||||
Hmotnost | 18 Kg | 22,4 Kg | 29,6 Kg | |||
Vnitřní trubka |
Vnitřní trubka |
Vnitřní trubka |
||||
nahoře | dole | nahoře | dole | nahoře | dole |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Výška | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
1700 | 39.9 | 39.9 | ||||
1800 | 39.9 | 39.9 | ||||
1900 | 39.9 | 39.9 | ||||
2000 | 39.9 | 39.9 | ||||
2100 | 39.9 | 39.9 | ||||
2200 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
2300 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
2400 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
2500 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
2600 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
2700 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
2800 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
2900 | 37.0 | 39.9 | 38.2 | 39.9 | ||
3000 | 33.9 | 39,1 | 37.0 | 39.9 | ||
3100 | 35.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
3200 | 34.6 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
3300 | 32.1 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||
3400 | 30.3 | 37.0 | 38.8 | 39.9 | ||
3500 | 28.5 | 33.9 | 35.1 | 39.9 | ||
3600 | 26.7 | 31.5 | 32.1 | 39.9 | ||
3700 | 24.8 | 29.7 | 30.0 | 39.9 | ||
3800 | 23.8 | 27.3 | 28.2 | 39.9 | ||
3900 | 21.8 | 25.5 | 26.4 | 39.9 | ||
4000 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 36.6 | ||
4100 | 23.3 | 33.3 | ||||
4200 | 22.1 | 30.6 | ||||
4300 | 20.9 | 28.5 | ||||
4400 | 19.7 | 26.6 | ||||
4500 | 18.8 | 24.4 | ||||
4600 | 17.8 | 22.4 | ||||
4700 | 17.2 | 20.9 | ||||
4800 | 16.1 | 19.4 | ||||
4900 | 15.2 | 18.2 | ||||
5000 | 14.5 | 17.0 | ||||
5100 | 13.6 | 16.1 | ||||
5200 | 12.7 | 14.8 | ||||
5300 | 12.1 | 13.9 | ||||
5400 | 11.7 | 13.0 | ||||
5500 | 11.2 | 12.1 |
Šroubové podpěry Boels
Šroubové podpěry podpírají - doslova - téměř každý stavební projekt. Jsou bezpečné díky zabezpečení rukou a proti vypadnutí, vyrobené z vysoce kvalitního materiálu a kompletně termicky pozinkované. Šroubová podpěra tvoří ideální kombinaci s dřevěnými profily.
Přehled zatížení šroubových podpěr Boels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. artiklu | 14856 | 14777 | 11956 | 14857 | 11957 | 14775* | 14786* | 14787* |
Provedení |
1500 - 2500 | 1800 - 3000 | 2000-3500 | 2300 - 4000 | 3000 - 5400 | 1750 - 2900 | 2350 - 4000 | 3000 - 5350 |
Délka v mm | ||||||||
1500 | 25.88 | |||||||
1600 | 25.88 | |||||||
1700 | 25.88 | 34.50 | ||||||
1800 | 23.15 | 25.88 | 34.50 | |||||
1900 | 20.78 | 24.93 | 34.50 | |||||
2000 | 18.75 | 22.50 | 25.88 | 34.00 | ||||
2100 | 17.01 | 20.41 | 23.81 | 33.60 | ||||
2200 | 15.50 | 18.60 | 21.69 | 30.00 | ||||
2300 | 14.18 | 17.01 | 19.85 | 22.68 | 26.80 | 34.50 | ||
2400 | 13.02 | 15.63 | 18.23 | 20.83 | 24.50 | 34.50 | ||
2500 | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 19.20 | 22.10 | 34.50 | ||
2600 | 13.31 | 15.53 | 17.75 | 20.30 | 34.50 | |||
2700 | 12.35 | 14.40 | 16.46 | 18.40 | 34.50 | |||
2800 | 11.48 | 13.39 | 15.31 | 16.60 | 32.90 | |||
2900 | 10.70 | 12.49 | 14.27 | 15.00 | 31.40 | |||
3000 | 10.00 | 11.67 | 13.33 | 21.20 | 28.50 | 34.50 | ||
3100 | 10.93 | 12.49 | 20.50 | 25.70 | 34.50 | |||
3200 | 10.25 | 11.72 | 19.50 | 23.60 | 34.50 | |||
3300 | 9.94 | 11.02 | 18.50 | 21.40 | 32.90 | |||
3400 | 9.08 | 10.38 | 17.70 | 19.80 | 31.40 | |||
3500 | 8.57 | 9.80 | 17.00 | 18.20 | 28.90 | |||
3600 | 9.26 | 16.20 | 16.90 | 26.40 | ||||
3700 | 8.77 | 15.30 | 15.70 | 22.90 | ||||
3800 | 8.31 | 14.40 | 14.80 | 21.40 | ||||
3900 | 7.89 | 13.40 | 13.90 | 19.80 | ||||
4000 | 7.50 | 12.60 | 12.50 | 18.20 | ||||
4100 | 11.50 | 16.80 | ||||||
4200 | 11.20 | 15.40 | ||||||
4300 | 10.70 | 14.30 | ||||||
4400 | 10.40 | 13.20 | ||||||
4500 | 10.20 | 12.40 | ||||||
4600 | 10.00 | 11.60 | ||||||
4700 | 9.60 | 10.08 | ||||||
4800 | 9.30 | 10.00 | ||||||
4900 | 9.00 | 9.50 | ||||||
5000 | 8.80 | 8.90 | ||||||
5100 | 8.40 | 8.70 | ||||||
5200 | 8.10 | 8.40 | ||||||
5300 | 7.60 | 7.50 | ||||||
5400 | 7.50 |
Vybavení stavebního pracoviště